2026-os labdarúgó-világbajnokság: mérkőzések, időpontok és TV-közvetítések
Exkluzív ajánlat
Befizetés nélküli bónusz
15 ingyenes pörgetés
+ akár 52 000 Ft
üdvözlő sportfogadási bónusz
18+ | A szerencsejáték függőséget okozhat. Játssz felelősségteljesen.
Teljes program magyar idő szerint
A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban. A táblázatban mind a 104 mérkőzés kezdési időpontja magyarországi idő szerint szerepel.
Nincs a keresésnek megfelelő mérkőzés.
Csoportkör – 72 mérkőzés72 meccs
| # | Szakasz | Dátum (magyar idő) | Kezdés | Mérkőzés | Helyszín | Magyarországi közvetítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A csoport | 2026. június 11., csütörtök | 21:00 | Mexikó–Dél-Afrika | Mexico City Stadium, Mexikóváros (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 2. | A csoport | 2026. június 12., péntek | 04:00 | Dél-Korea–Csehország | Guadalajara Stadium, Guadalajara (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 3. | B csoport | 2026. június 12., péntek | 21:00 | Kanada–Bosznia-Hercegovina | Toronto Stadium, Toronto (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 4. | D csoport | 2026. június 13., szombat | 03:00 | Egyesült Államok–Paraguay | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 8. | B csoport | 2026. június 13., szombat | 21:00 | Katar–Svájc | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 7. | C csoport | 2026. június 14., vasárnap | 00:00 | Brazília–Marokkó | New York New Jersey Stadium, New York/New Jersey (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 5. | C csoport | 2026. június 14., vasárnap | 03:00 | Haiti–Skócia | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 6. | D csoport | 2026. június 14., vasárnap | 06:00 | Ausztrália–Törökország | BC Place Vancouver, Vancouver (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 10. | E csoport | 2026. június 14., vasárnap | 19:00 | Németország–Curaçao | Houston Stadium, Houston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 11. | F csoport | 2026. június 14., vasárnap | 22:00 | Hollandia–Japán | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 9. | E csoport | 2026. június 15., hétfő | 01:00 | Elefántcsontpart–Ecuador | Philadelphia Stadium, Philadelphia (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 12. | F csoport | 2026. június 15., hétfő | 04:00 | Svédország–Tunézia | Monterrey Stadium, Monterrey (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 14. | H csoport | 2026. június 15., hétfő | 18:00 | Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 16. | G csoport | 2026. június 15., hétfő | 21:00 | Belgium–Egyiptom | Seattle Stadium, Seattle (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 13. | H csoport | 2026. június 16., kedd | 00:00 | Szaúd-Arábia–Uruguay | Miami Stadium, Miami (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 15. | G csoport | 2026. június 16., kedd | 03:00 | Irán–Új-Zéland | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 17. | I csoport | 2026. június 16., kedd | 21:00 | Franciaország–Szenegál | New York New Jersey Stadium, New York/New Jersey (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 18. | I csoport | 2026. június 17., szerda | 00:00 | Irak–Norvégia | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 19. | J csoport | 2026. június 17., szerda | 03:00 | Argentína–Algéria | Kansas City Stadium, Kansas City (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 20. | J csoport | 2026. június 17., szerda | 06:00 | Ausztria–Jordánia | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 23. | K csoport | 2026. június 17., szerda | 19:00 | Portugália–Kongói DK | Houston Stadium, Houston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 22. | L csoport | 2026. június 17., szerda | 22:00 | Anglia–Horvátország | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 21. | L csoport | 2026. június 18., csütörtök | 01:00 | Ghána–Panama | Toronto Stadium, Toronto (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 24. | K csoport | 2026. június 18., csütörtök | 04:00 | Üzbegisztán–Kolumbia | Mexico City Stadium, Mexikóváros (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 25. | A csoport | 2026. június 18., csütörtök | 18:00 | Csehország–Dél-Afrika | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 26. | B csoport | 2026. június 18., csütörtök | 21:00 | Svájc–Bosznia-Hercegovina | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 27. | B csoport | 2026. június 19., péntek | 00:00 | Kanada–Katar | BC Place Vancouver, Vancouver (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 28. | A csoport | 2026. június 19., péntek | 03:00 | Mexikó–Dél-Korea | Guadalajara Stadium, Guadalajara (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 32. | D csoport | 2026. június 19., péntek | 21:00 | Egyesült Államok–Ausztrália | Seattle Stadium, Seattle (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 30. | C csoport | 2026. június 20., szombat | 00:00 | Skócia–Marokkó | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 29. | C csoport | 2026. június 20., szombat | 02:30 | Brazília–Haiti | Philadelphia Stadium, Philadelphia (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 31. | D csoport | 2026. június 20., szombat | 05:00 | Törökország–Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 35. | F csoport | 2026. június 20., szombat | 19:00 | Hollandia–Svédország | Houston Stadium, Houston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 33. | E csoport | 2026. június 20., szombat | 22:00 | Németország–Elefántcsontpart | Toronto Stadium, Toronto (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 34. | E csoport | 2026. június 21., vasárnap | 02:00 | Ecuador–Curaçao | Kansas City Stadium, Kansas City (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 36. | F csoport | 2026. június 21., vasárnap | 06:00 | Tunézia–Japán | Monterrey Stadium, Monterrey (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 38. | H csoport | 2026. június 21., vasárnap | 18:00 | Spanyolország–Szaúd-Arábia | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 39. | G csoport | 2026. június 21., vasárnap | 21:00 | Belgium–Irán | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 37. | H csoport | 2026. június 22., hétfő | 00:00 | Uruguay–Zöld-foki Köztársaság | Miami Stadium, Miami (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 40. | G csoport | 2026. június 22., hétfő | 03:00 | Új-Zéland–Egyiptom | BC Place Vancouver, Vancouver (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 43. | J csoport | 2026. június 22., hétfő | 19:00 | Argentína–Ausztria | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 42. | I csoport | 2026. június 22., hétfő | 23:00 | Franciaország–Irak | Philadelphia Stadium, Philadelphia (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 41. | I csoport | 2026. június 23., kedd | 02:00 | Norvégia–Szenegál | Toronto Stadium, Toronto (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 44. | J csoport | 2026. június 23., kedd | 05:00 | Jordánia–Algéria | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 47. | K csoport | 2026. június 23., kedd | 19:00 | Portugália–Üzbegisztán | Houston Stadium, Houston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 45. | L csoport | 2026. június 23., kedd | 22:00 | Anglia–Ghána | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 46. | L csoport | 2026. június 24., szerda | 01:00 | Panama–Horvátország | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 48. | K csoport | 2026. június 24., szerda | 04:00 | Kolumbia–Kongói DK | Guadalajara Stadium, Guadalajara (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 51. | B csoport | 2026. június 24., szerda | 21:00 | Svájc–Kanada | BC Place Vancouver, Vancouver (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 52. | B csoport | 2026. június 24., szerda | 21:00 | Bosznia-Hercegovina–Katar | Seattle Stadium, Seattle (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 50. | C csoport | 2026. június 25., csütörtök | 00:00 | Marokkó–Haiti | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 49. | C csoport | 2026. június 25., csütörtök | 00:00 | Skócia–Brazília | Miami Stadium, Miami (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 54. | A csoport | 2026. június 25., csütörtök | 03:00 | Dél-Afrika–Dél-Korea | Guadalajara Stadium, Guadalajara (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 53. | A csoport | 2026. június 25., csütörtök | 03:00 | Csehország–Mexikó | Mexico City Stadium, Mexikóváros (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 55. | E csoport | 2026. június 25., csütörtök | 22:00 | Curaçao–Elefántcsontpart | Philadelphia Stadium, Philadelphia (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 56. | E csoport | 2026. június 25., csütörtök | 22:00 | Ecuador–Németország | New York New Jersey Stadium, New York/New Jersey (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 58. | F csoport | 2026. június 26., péntek | 01:00 | Tunézia–Hollandia | Kansas City Stadium, Kansas City (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 57. | F csoport | 2026. június 26., péntek | 01:00 | Japán–Svédország | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 59. | D csoport | 2026. június 26., péntek | 04:00 | Törökország–Egyesült Államok | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 60. | D csoport | 2026. június 26., péntek | 04:00 | Paraguay–Ausztrália | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 61. | I csoport | 2026. június 26., péntek | 21:00 | Norvégia–Franciaország | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 62. | I csoport | 2026. június 26., péntek | 21:00 | Szenegál–Irak | Toronto Stadium, Toronto (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 65. | H csoport | 2026. június 27., szombat | 02:00 | Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia | Houston Stadium, Houston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 66. | H csoport | 2026. június 27., szombat | 02:00 | Uruguay–Spanyolország | Guadalajara Stadium, Guadalajara (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 64. | G csoport | 2026. június 27., szombat | 05:00 | Új-Zéland–Belgium | BC Place Vancouver, Vancouver (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 63. | G csoport | 2026. június 27., szombat | 05:00 | Egyiptom–Irán | Seattle Stadium, Seattle (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 67. | L csoport | 2026. június 27., szombat | 23:00 | Panama–Anglia | New York New Jersey Stadium, New York/New Jersey (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 68. | L csoport | 2026. június 27., szombat | 23:00 | Horvátország–Ghána | Philadelphia Stadium, Philadelphia (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 71. | K csoport | 2026. június 28., vasárnap | 01:30 | Kolumbia–Portugália | Miami Stadium, Miami (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 72. | K csoport | 2026. június 28., vasárnap | 01:30 | Kongói DK–Üzbegisztán | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 69. | J csoport | 2026. június 28., vasárnap | 04:00 | Algéria–Ausztria | Kansas City Stadium, Kansas City (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 70. | J csoport | 2026. június 28., vasárnap | 04:00 | Jordánia–Argentína | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
A legjobb 32 között – 16 mérkőzés16 meccs
| # | Szakasz | Dátum (magyar idő) | Kezdés | Mérkőzés | Helyszín | Magyarországi közvetítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | Legjobb 32 | 2026. június 28., vasárnap | 21:00 | A csoport 2. helyezettje–B csoport 2. helyezettje | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 76. | Legjobb 32 | 2026. június 29., hétfő | 19:00 | C csoport győztese–F csoport 2. helyezettje | Houston Stadium, Houston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 74. | Legjobb 32 | 2026. június 29., hétfő | 22:30 | E csoport győztese–A/B/C/D/F csoport 3. helyezettje | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 75. | Legjobb 32 | 2026. június 30., kedd | 03:00 | F csoport győztese–C csoport 2. helyezettje | Guadalajara Stadium, Guadalajara (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 78. | Legjobb 32 | 2026. június 30., kedd | 19:00 | E csoport 2. helyezettje–I csoport 2. helyezettje | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 77. | Legjobb 32 | 2026. június 30., kedd | 23:00 | I csoport győztese–C/D/F/G/H csoport 3. helyezettje | New York New Jersey Stadium, New York/New Jersey (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 79. | Legjobb 32 | 2026. július 1., szerda | 03:00 | A csoport győztese–C/E/F/H/I csoport 3. helyezettje | Mexico City Stadium, Mexikóváros (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 80. | Legjobb 32 | 2026. július 1., szerda | 18:00 | L csoport győztese–E/H/I/J/K csoport 3. helyezettje | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 82. | Legjobb 32 | 2026. július 1., szerda | 22:00 | G csoport győztese–A/E/H/I/J csoport 3. helyezettje | Seattle Stadium, Seattle (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 81. | Legjobb 32 | 2026. július 2., csütörtök | 02:00 | D csoport győztese–B/E/F/I/J csoport 3. helyezettje | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 84. | Legjobb 32 | 2026. július 2., csütörtök | 21:00 | H csoport győztese–J csoport 2. helyezettje | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 83. | Legjobb 32 | 2026. július 3., péntek | 01:00 | K csoport 2. helyezettje–L csoport 2. helyezettje | Toronto Stadium, Toronto (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 85. | Legjobb 32 | 2026. július 3., péntek | 05:00 | B csoport győztese–E/F/G/I/J csoport 3. helyezettje | BC Place Vancouver, Vancouver (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 88. | Legjobb 32 | 2026. július 3., péntek | 20:00 | D csoport 2. helyezettje–G csoport 2. helyezettje | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 86. | Legjobb 32 | 2026. július 4., szombat | 00:00 | J csoport győztese–H csoport 2. helyezettje | Miami Stadium, Miami (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 87. | Legjobb 32 | 2026. július 4., szombat | 03:30 | K csoport győztese–D/E/I/J/L csoport 3. helyezettje | Kansas City Stadium, Kansas City (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
Nyolcaddöntők – 8 mérkőzés8 meccs
| # | Szakasz | Dátum (magyar idő) | Kezdés | Mérkőzés | Helyszín | Magyarországi közvetítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | Nyolcaddöntő | 2026. július 4., szombat | 19:00 | 73. mérkőzés győztese–75. mérkőzés győztese | Houston Stadium, Houston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 89. | Nyolcaddöntő | 2026. július 4., szombat | 23:00 | 74. mérkőzés győztese–77. mérkőzés győztese | Philadelphia Stadium, Philadelphia (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 91. | Nyolcaddöntő | 2026. július 5., vasárnap | 22:00 | 76. mérkőzés győztese–78. mérkőzés győztese | New York New Jersey Stadium, New York/New Jersey (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 92. | Nyolcaddöntő | 2026. július 6., hétfő | 02:00 | 79. mérkőzés győztese–80. mérkőzés győztese | Mexico City Stadium, Mexikóváros (Mexikó) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 93. | Nyolcaddöntő | 2026. július 6., hétfő | 21:00 | 83. mérkőzés győztese–84. mérkőzés győztese | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 94. | Nyolcaddöntő | 2026. július 7., kedd | 02:00 | 81. mérkőzés győztese–82. mérkőzés győztese | Seattle Stadium, Seattle (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 95. | Nyolcaddöntő | 2026. július 7., kedd | 18:00 | 86. mérkőzés győztese–88. mérkőzés győztese | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 96. | Nyolcaddöntő | 2026. július 7., kedd | 22:00 | 85. mérkőzés győztese–87. mérkőzés győztese | BC Place Vancouver, Vancouver (Kanada) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
Negyeddöntők – 4 mérkőzés4 meccs
| # | Szakasz | Dátum (magyar idő) | Kezdés | Mérkőzés | Helyszín | Magyarországi közvetítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97. | Negyeddöntő | 2026. július 9., csütörtök | 22:00 | 89. mérkőzés győztese–90. mérkőzés győztese | Boston Stadium, Foxborough/Boston (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 98. | Negyeddöntő | 2026. július 10., péntek | 21:00 | 93. mérkőzés győztese–94. mérkőzés győztese | Los Angeles Stadium, Los Angeles (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 99. | Negyeddöntő | 2026. július 11., szombat | 23:00 | 91. mérkőzés győztese–92. mérkőzés győztese | Miami Stadium, Miami (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 100. | Negyeddöntő | 2026. július 12., vasárnap | 03:00 | 95. mérkőzés győztese–96. mérkőzés győztese | Kansas City Stadium, Kansas City (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
Elődöntők – 2 mérkőzés2 meccs
| # | Szakasz | Dátum (magyar idő) | Kezdés | Mérkőzés | Helyszín | Magyarországi közvetítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Elődöntő | 2026. július 14., kedd | 21:00 | 97. mérkőzés győztese–98. mérkőzés győztese | Dallas Stadium, Arlington/Dallas (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
| 102. | Elődöntő | 2026. július 15., szerda | 21:00 | 99. mérkőzés győztese–100. mérkőzés győztese | Atlanta Stadium, Atlanta (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
Bronzmérkőzés1 meccs
| # | Szakasz | Dátum (magyar idő) | Kezdés | Mérkőzés | Helyszín | Magyarországi közvetítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. | Bronzmérkőzés | 2026. július 18., szombat | 23:00 | 101. mérkőzés vesztese–102. mérkőzés vesztese | Miami Stadium, Miami (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
Döntő1 meccs
| # | Szakasz | Dátum (magyar idő) | Kezdés | Mérkőzés | Helyszín | Magyarországi közvetítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | Döntő | 2026. július 19., vasárnap | 21:00 | 101. mérkőzés győztese–102. mérkőzés győztese | New York New Jersey Stadium, New York/New Jersey (Egyesült Államok) | M4 Sport / M4 Sport+online: m4sport.hu |
A menetrend a FIFA hivatalos mérkőzésprogramján alapul. A szervező a változtatás jogát fenntartja; a mérkőzések előtt érdemes ellenőrizni az aktuális kezdési időpontot és TV-műsort.
Kapcsolódó útmutatók
Készülj fel a vb-meccsekre tudatosabban
Megvan a mérkőzés és a kezdési időpont? Fogadás előtt érdemes összehasonlítani az elérhető oldalakat, megismerni az élő fogadás működését, valamint átnézni a bónuszok legfontosabb feltételeit.
Fogadóirodák és bónuszok 2026
Hasonlítsd össze a sportfogadási oldalakat, az induló ajánlatokat, a minimum befizetést és a megforgatási feltételeket.
Megnézem az összehasonlítást ÉLŐ MECCSEKÉlő sportfogadás a vb alatt
Ismerd meg az élő fogadási piacokat, a cash out lehetőségét és azt, mire figyelj egy mérkőzés közben.
Elolvasom az útmutatótMit jelent a megforgatás?
Érthető magyarázat a sportfogadási bónuszok megforgatási követelményeiről.
Tovább az ismertetőhöz AJÁNLATOKBefizetés nélküli bónuszok
Nézd meg a 2026-os, befizetés nélküli kaszinóajánlatokról készült összefoglalót.
Megnézem az ajánlatokat ONLINE KASZINÓKOnline kaszinók 2026
Fedezd fel az online kaszinókról, bónuszokról és elérhető ajánlatokról szóló áttekintést.
Tovább a listához18+ A szerencsejáték kockázattal járhat. Játssz felelősen, és minden esetben ellenőrizd az aktuális bónuszfeltételeket a regisztráció vagy befizetés előtt.
